The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Votum plus: Filmtabl 20/12.5, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554001 | 7680575540014 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 49.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 42.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 36.45 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 29.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 29.50 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 29.35 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Votum plus: Filmtabl 20/12.5, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554005 | 7680575540052 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 114.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 111.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 94.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 76.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 67.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 67.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 67.00 | |
1 Lug 2024 | - | 64.05 | |
Votum plus: Filmtabl 20/25, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554011 | 7680575540113 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 49.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 48.40 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 42.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 36.45 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 29.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 29.50 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 29.35 | |
1 Lug 2024 | - | 32.45 | |
Votum plus: Filmtabl 20/25, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554015 | 7680575540151 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 114.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 111.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2014 | 111.70 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 94.70 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 76.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 67.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 67.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 67.00 | |
1 Lug 2024 | - | 64.05 | |
Votum plus: Filmtabl 40/12.5, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554020 | 7680575540205 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2011 | 31 Ott 2014 | 57.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 50.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 42.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 38.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 38.35 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 38.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.80 | |
Votum plus: Filmtabl 40/12.5, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554022 | 7680575540229 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2011 | 31 Ott 2014 | 137.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 116.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 92.50 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 81.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 81.65 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 80.95 | |
1 Lug 2024 | - | 77.20 | |
Votum plus: Filmtabl 40/25, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554024 | 7680575540243 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2011 | 31 Ott 2014 | 57.25 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 50.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 42.00 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 38.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 38.35 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 38.10 | |
1 Lug 2024 | - | 36.85 | |
Votum plus: Filmtabl 40/25, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57554026 | 7680575540267 | 18287 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mar 2011 | 31 Ott 2014 | 137.95 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2019 | 116.30 | |
1 Dic 2019 | 30 Nov 2022 | 92.50 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 81.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 81.65 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 80.95 | |
1 Lug 2024 | - | 77.20 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |