The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Valtan-Mepha: Filmtabl 160 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59513014 | 7680595130141 | 19583 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 30 Set 2011 | 33.70 | |
1 Ott 2011 | 31 Gen 2018 | 27.70 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 26.40 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 26.20 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 26.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 26.05 | |
1 Dic 2023 | 30 Giu 2024 | 26.00 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 29.35 | |
1 Dic 2024 | - | 29.30 | |
Valtan-Mepha: Filmtabl 160 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59513015 | 7680595130158 | 19583 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 30 Set 2011 | 77.60 | |
1 Ott 2011 | 31 Gen 2018 | 70.80 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 66.15 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 65.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 65.10 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 64.85 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 64.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 64.80 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 62.10 | |
1 Dic 2024 | - | 62.05 | |
Valtan-Mepha: Filmtabl 80 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59513012 | 7680595130127 | 19583 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 30 Set 2011 | 26.70 | |
1 Ott 2011 | 31 Gen 2018 | 25.10 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 19.90 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 19.75 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 19.65 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 19.60 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 19.55 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 19.60 | |
1 Lug 2024 | - | 27.10 | |
Valtan-Mepha: Filmtabl 80 mg, 98 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59513013 | 7680595130134 | 19583 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2011 | 30 Set 2011 | 62.95 | |
1 Ott 2011 | 31 Gen 2018 | 57.75 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2018 | 54.20 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 53.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Nov 2022 | 53.40 | |
1 Dic 2022 | 30 Nov 2023 | 53.25 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 53.15 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 53.20 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 51.15 | |
1 Dic 2024 | - | 51.10 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |