The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Vibramycin Tabs: Tabl 100 mg, 25 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43416111 | 7680434161114 | 13770 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2020 | 27.30 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 27.05 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 25.35 | |
1 Lug 2024 | - | 28.70 | |
Vibramycin Tabs: Tabl 100 mg, 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43416081 | 7680434160810 | 13770 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 31 Ago 2004 | 27.55 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 27.60 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 20.80 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 9.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Gen 2018 | 9.60 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 8.90 | |
1 Dic 2020 | 30 Nov 2022 | 8.85 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 8.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 8.30 | |
1 Lug 2024 | - | 13.20 | |
Vibramycin Tabs: Tabl 200 mg, 8 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43416154 | 7680434161541 | 13770 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Ago 2004 | 41.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 41.45 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 37.05 | |
1 Ago 2006 | 28 Feb 2010 | 18.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2014 | 18.25 | |
1 Nov 2014 | 31 Gen 2018 | 16.50 | |
1 Feb 2018 | 30 Nov 2020 | 16.10 | |
1 Dic 2020 | 31 Dic 2023 | 15.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 15.95 | |
1 Lug 2024 | - | 16.55 | |
Vibramycin Tabs: Tabletten 100 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43416065 | 7680434160650 | 13770 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1981 | 31 Ago 2004 | 17.85 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 17.90 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 16.20 | |
1 Ago 2006 | 31 Mag 2010 | 8.10 | |
Vibramycin Tabs: Tabletten 200 mg, 5 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43416146 | 7680434161466 | 13770 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1989 | 31 Ago 2004 | 30.20 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 28.20 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 25.40 | |
1 Ago 2006 | 31 Mar 2010 | 14.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |