The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Voriconazol Pfizer: Filmtabl 200 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65772002 | 7680657720020 | 20441 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2022 | 1375.60 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 1037.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 1038.75 | |
1 Lug 2024 | - | 984.45 | |
Voriconazol Pfizer: Filmtabl 50 mg, 56 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65772001 | 7680657720013 | 20441 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 30 Nov 2022 | 689.25 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 527.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 527.85 | |
1 Lug 2024 | - | 500.45 | |
Voriconazol Pfizer: Plv 40 mg/ml, 70 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65771001 | 7680657710014 | 20440 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 29 Feb 2016 | 865.60 | |
1 Mar 2016 | 30 Nov 2022 | 771.20 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 661.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 662.30 | |
1 Lug 2024 | - | 627.70 | |
Voriconazol Pfizer: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
65770001 | 7680657700015 | 20439 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2015 | 29 Feb 2016 | 188.10 | |
1 Mar 2016 | 31 Dic 2023 | 169.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 169.20 | |
1 Lug 2024 | - | 161.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |