The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Vitarubin: 10 Amp. 0,2 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
21672025 | 7680216720256 | 296 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1955 | 30 Apr 2008 | 10.25 | |
Vitarubin: 5 Amp. 0,2 mg/ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
21672017 | 7680216720171 | 296 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1955 | 30 Apr 2008 | 6.00 | |
Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
21672002 | 7680216720027 | 296 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1955 | 31 Dic 2023 | 17.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 17.80 | |
1 Lug 2024 | - | 25.50 | |
Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
21672001 | 7680216720010 | 296 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1955 | 30 Giu 2024 | 9.45 | |
1 Lug 2024 | - | 14.30 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |