The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Vancomycin Labatec: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59766002 | 7680597660028 | 19349 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 30 Nov 2022 | 43.90 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 41.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 41.45 | |
1 Lug 2024 | - | 40.10 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 1 g, Durchstf 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59766004 | 7680597660042 | 19349 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2022 | 291.80 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 266.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 266.70 | |
1 Lug 2024 | - | 253.30 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 500 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59766001 | 7680597660011 | 19349 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2010 | 30 Nov 2022 | 26.05 | |
1 Dic 2022 | 30 Giu 2024 | 20.70 | |
1 Lug 2024 | - | 28.25 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 500 mg, Durchstf 10 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59766003 | 7680597660035 | 19349 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Nov 2022 | 154.05 | |
1 Dic 2022 | 31 Dic 2023 | 141.35 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 141.50 | |
1 Lug 2024 | - | 134.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |