The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Visipaque: 1 Vitr. 100 ml (550 mg = 270 mg) | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228131 | 7680522281311 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 118.05 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 118.25 | |
Visipaque: 1 Vitr. 100 ml (652 mg = 320 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228220 | 7680522282202 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 136.80 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 137.05 | |
Visipaque: 1 Vitr. 200 ml (550 mg = 270 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228166 | 7680522281663 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 213.35 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 213.65 | |
Visipaque: 1 Vitr. 200 ml (652 mg = 320 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228247 | 7680522282578 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 249.60 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 250.10 | |
Visipaque: 1 Vitr. 50 ml (550 mg = 270 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228115 | 7680522281151 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 68.85 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 69.00 | |
Visipaque: 1 Vitr. 50 ml (652 mg = 320 mg) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228204 | 7680522282042 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 78.60 | |
1 Set 2004 | 31 Lug 2008 | 78.75 | |
Visipaque: Inj Lös 270 mg, Fl 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228093 | 7680522280932 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 40.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 40.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 39.40 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 38.40 | |
1 Lug 2024 | - | 37.25 | |
Visipaque: Inj Lös 270 mg, PP Fl 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228409 | 7680522284091 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 118.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 113.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 113.25 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 108.85 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 108.95 | |
1 Lug 2024 | - | 104.00 | |
Visipaque: Inj Lös 270 mg, PP Fl 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228425 | 7680522284251 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 213.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 203.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 204.05 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 195.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 195.65 | |
1 Lug 2024 | - | 186.05 | |
Visipaque: Inj Lös 270 mg, PP Fl 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228530 | 7680522285302 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 69.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 66.40 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 66.45 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 64.20 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 64.25 | |
1 Lug 2024 | - | 61.70 | |
Visipaque: Inj Lös 270 mg, PP Fl 500 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228441 | 7680522284411 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2020 | 31 Dic 2023 | 464.05 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 464.50 | |
1 Lug 2024 | - | 440.50 | |
Visipaque: Inj Lös 320 mg, Fl 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228182 | 7680522281823 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 31 Ago 2004 | 45.00 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 45.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 43.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 42.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.50 | |
1 Lug 2024 | - | 41.10 | |
Visipaque: Inj Lös 320 mg, PP Fl 100 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228476 | 7680522284763 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 137.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 131.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 131.15 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 125.90 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 126.05 | |
1 Lug 2024 | - | 120.15 | |
Visipaque: Inj Lös 320 mg, PP Fl 200 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228492 | 7680522284923 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 250.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 238.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 238.65 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 228.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 228.75 | |
1 Lug 2024 | - | 217.35 | |
Visipaque: Inj Lös 320 mg, PP Fl 50 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228546 | 7680522285463 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1995 | 28 Feb 2010 | 78.75 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 75.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 75.70 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 73.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 73.10 | |
1 Lug 2024 | - | 70.05 | |
Visipaque: Inj Lös 320 mg, PP Fl 500 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
52228514 | 7680522285142 | 16339 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2020 | 31 Dic 2023 | 546.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 547.25 | |
1 Lug 2024 | - | 518.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |