The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Voltaren: Drag 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37867020 | 7680378670208 | 11243 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1976 | 30 Giu 2002 | 39.70 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 36.75 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 35.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 35.65 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 28.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 25.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 19.20 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 16.85 | |
1 Lug 2024 | - | 17.30 | |
Voltaren: Drag 25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37867012 | 7680378670123 | 11243 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 30 Giu 2003 | 13.90 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 12.90 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 15.00 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 9.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 8.85 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 8.00 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 7.15 | |
1 Lug 2024 | - | 12.10 | |
Voltaren: Drag 50 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37867055 | 7680378670550 | 11243 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1976 | 30 Giu 2002 | 57.20 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 52.10 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 50.00 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 50.10 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 45.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 40.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 35.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Dic 2023 | 27.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 27.50 | |
1 Lug 2024 | - | 30.55 | |
Voltaren: Drag 50 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37867047 | 7680378670475 | 11243 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1976 | 30 Giu 2002 | 17.90 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 16.70 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 14.15 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 16.20 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 15.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 9.75 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 8.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 7.70 | |
1 Lug 2024 | - | 12.60 | |
Voltaren: Emulgel 1 %, 50 g | |||
Lista D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
47344018 | 7680473440188 | 14942 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1987 | 31 Dic 2002 | 10.70 | |
1 Gen 2003 | 28 Feb 2010 | 10.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.60 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 8.70 | |
1 Lug 2024 | - | 6.95 | |
Voltaren: Inj Inf Präp 75 mg/3ml i.m./i.v., 5 Amp 3 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39253011 | 7680392530113 | 12217 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1976 | 30 Giu 2002 | 16.55 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 13.45 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 12.55 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 14.60 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 9.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 8.60 | |
1 Gen 2011 | 31 Dic 2023 | 7.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 7.80 | |
1 Lug 2024 | - | 12.70 | |
Voltaren: Supp 100 mg Erw, 5 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254034 | 7680392540341 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1981 | 30 Giu 2002 | 11.30 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 9.85 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 9.30 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 8.65 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 7.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 7.30 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 6.70 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.35 | |
1 Lug 2024 | - | 11.40 | |
Voltaren: Supp 100 mg Erw, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254042 | 7680392540426 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 31 Dic 2023 | 39.00 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.05 | |
1 Lug 2024 | - | 37.85 | |
Voltaren: Supp 12.5 mg Kind, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254077 | 7680392540778 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 4.45 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 3.90 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 6.00 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 5.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 5.45 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 5.20 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 5.05 | |
1 Lug 2024 | - | 10.15 | |
Voltaren: Supp 25 mg Kind, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254050 | 7680392540501 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1984 | 30 Giu 2003 | 7.10 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 6.25 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 7.15 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 6.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 6.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 5.85 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 5.60 | |
1 Lug 2024 | - | 10.65 | |
Voltaren: Supp 50 mg, 10 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254018 | 7680392540181 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1981 | 30 Giu 2002 | 12.30 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 11.00 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 10.40 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 9.20 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 8.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 7.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 7.00 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.65 | |
1 Lug 2024 | - | 11.65 | |
Voltaren: Supp 50 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
39254026 | 7680392540266 | 13380 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2020 | 30 Giu 2024 | 24.95 | |
1 Lug 2024 | - | 28.40 | |
Voltaren: Tropfen 15 mg/ml, 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49366019 | 7680493660191 | 16478 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 30 Giu 2002 | 8.55 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 7.50 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 6.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 7.30 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 6.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 6.35 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2024 | 5.95 | |
1 Lug 2024 | - | 11.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |