The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Volmax: 28 Compr. 4 mg | |||
---|---|---|---|
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48423035 | 7680484230358 | 15364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Apr 2007 | 18.45 | |
Volmax: 28 Compr. 8 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48423043 | 7680484230433 | 15364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 30 Giu 2006 | 34.10 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2007 | 28.05 | |
Volmax: 56 Compr. 4 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48423019 | 7680484230198 | 15364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Dic 2003 | 35.40 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 27.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 27.35 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2007 | 25.70 | |
Volmax: 56 Compr. 8 mg | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
48423027 | 7680484230273 | 15364 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1988 | 31 Dic 2003 | 47.55 | |
1 Gen 2004 | 31 Ago 2004 | 41.00 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 41.10 | |
1 Lug 2006 | 30 Apr 2007 | 38.40 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |