The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Voltaren Retard: Ret Drag 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41962011 | 7680419620117 | 12078 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1980 | 30 Giu 2002 | 17.30 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 14.15 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 13.15 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 15.20 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 14.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 9.05 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 8.10 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 7.75 | |
1 Lug 2024 | - | 12.70 | |
Voltaren Retard: Ret Drag 100 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41962046 | 7680419620469 | 12078 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1980 | 30 Giu 2002 | 90.00 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 80.80 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 77.05 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 77.25 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 68.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 59.20 | |
1 Gen 2011 | 30 Giu 2011 | 51.25 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 50.35 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 48.25 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 48.30 | |
1 Lug 2024 | - | 46.15 | |
Voltaren Retard: Ret Drag 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41962038 | 7680419620384 | 12078 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1980 | 30 Giu 2002 | 40.20 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 37.25 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 36.00 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 36.05 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 29.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 26.15 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 19.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 18.65 | |
1 Lug 2024 | - | 19.00 | |
Voltaren Retard: Ret Drag 75 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41962062 | 7680419620629 | 12078 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 30 Giu 2002 | 74.25 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 67.00 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 64.10 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 64.20 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 57.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 50.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 43.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 43.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 43.50 | |
1 Lug 2024 | - | 41.75 | |
Voltaren Retard: Ret Drag 75 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
41962054 | 7680419620544 | 12078 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 1996 | 30 Giu 2002 | 22.90 | |
1 Lug 2002 | 30 Giu 2003 | 21.30 | |
1 Lug 2003 | 31 Ago 2004 | 18.60 | |
1 Set 2004 | 30 Apr 2006 | 18.65 | |
1 Mag 2006 | 28 Feb 2010 | 17.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 15.55 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 14.20 | |
1 Nov 2013 | 31 Dic 2023 | 14.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 14.15 | |
1 Lug 2024 | - | 14.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |