The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Ventolin: Dosieraeros 100 mcg, 200 Dos | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
54320019 | 7680543200193 | 16929 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1998 | 31 Ago 2004 | 21.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 19.30 | |
1 Lug 2006 | 31 Lug 2006 | 14.15 | |
1 Ago 2006 | 30 Giu 2007 | 17.05 | |
1 Lug 2007 | 28 Feb 2010 | 14.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 9.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 8.75 | |
1 Lug 2024 | - | 13.60 | |
Ventolin: Inhal Lös 0.050 %, 60 Monodos 2.500 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37397032 | 7680373970327 | 11863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1997 | 31 Ago 2004 | 38.65 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 38.70 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 18.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 17.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Gen 2019 | 16.10 | |
Ventolin: Inhal Lös 0.5 %, 20 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37397024 | 7680373970242 | 11863 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1980 | 31 Ago 2004 | 26.30 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 26.35 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 14.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 14.30 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 9.10 | |
1 Lug 2024 | - | 13.95 | |
Ventolin: Sirup 2 mg/5ml o Zucker, 150 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
37262013 | 7680372620131 | 11745 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1973 | 31 Ago 2004 | 12.20 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 14.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 6.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 6.75 | |
1 Nov 2012 | 30 Giu 2024 | 6.15 | |
1 Lug 2024 | - | 11.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |