The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Xanax: Tabl 0.25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216023 | 7680432160232 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 25.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 25.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 18.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 16.95 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 9.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 8.75 | |
1 Lug 2024 | - | 13.65 | |
Xanax: Tabl 0.25 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216015 | 7680432160157 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 9.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 8.80 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 8.00 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 7.75 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 7.20 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 6.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 5.75 | |
1 Lug 2024 | - | 10.80 | |
Xanax: Tabl 0.5 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216058 | 7680432160584 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 38.15 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 38.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 34.50 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 29.30 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 26.65 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 17.00 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 15.85 | |
1 Lug 2024 | - | 16.50 | |
Xanax: Tabl 0.5 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216031 | 7680432160317 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 13.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 15.65 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 14.35 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 13.95 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 9.00 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 7.10 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 6.70 | |
1 Lug 2024 | - | 11.70 | |
Xanax: Tabl 1 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216074 | 7680432160744 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 54.40 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 54.50 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 53.00 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 46.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 44.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 40.45 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 27.05 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 25.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 25.15 | |
1 Lug 2024 | - | 28.55 | |
Xanax: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216066 | 7680432160669 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1982 | 31 Ago 2004 | 25.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 25.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 19.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 18.55 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 16.95 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 9.45 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 8.75 | |
1 Lug 2024 | - | 13.65 | |
Xanax: Tabl 2 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216090 | 7680432160904 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 76.10 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 76.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 74.65 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2012 | 74.70 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 65.70 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 46.60 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 42.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 42.75 | |
1 Lug 2024 | - | 41.35 | |
Xanax: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
43216082 | 7680432160829 | 13803 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1994 | 31 Ago 2004 | 37.55 | |
1 Set 2004 | 28 Feb 2010 | 37.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2012 | 37.05 | |
1 Nov 2012 | 31 Ago 2020 | 33.90 | |
1 Set 2020 | 30 Nov 2021 | 18.90 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 17.55 | |
1 Lug 2024 | - | 25.25 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |