The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen, Fertpen 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68515001 | 7680685150011 | 21479 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 30 Nov 2023 | 500.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 442.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 442.85 | |
1 Lug 2024 | - | 419.95 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen, Fertpen 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68515002 | 7680685150028 | 21479 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 823.50 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68514001 | 7680685140012 | 21480 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 30 Nov 2023 | 500.45 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 442.40 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 442.85 | |
1 Lug 2024 | - | 419.95 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 2 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68514002 | 7680685140029 | 21480 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2024 | - | 823.50 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen, Fertpen 2 Stk (Mehrfachpackung) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68515004 | 7680685150042 | 21479 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 30 Nov 2023 | 984.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 868.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Set 2024 | 869.30 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Nadelschutz, Fertspr 2 Stk (Mehrfachpackung) | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68514004 | 7680685140043 | 21480 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Gen 2023 | 30 Nov 2023 | 984.50 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 868.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Set 2024 | 869.30 | |
Yuflyma: Inj Lös 80 mg/0.8ml Fertigpen, Fertpen 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68515003 | 7680685150035 | 21479 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2023 | 30 Nov 2023 | 859.10 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 758.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 758.85 | |
1 Lug 2024 | - | 720.90 | |
Yuflyma: Inj Lös 80 mg/0.8ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68514003 | 7680685140036 | 21480 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2023 | 30 Nov 2023 | 859.10 | |
1 Dic 2023 | 31 Dic 2023 | 758.10 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 758.85 | |
1 Lug 2024 | - | 720.90 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |