The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Tarifbrowser für Tarif 223
0186.1 | Individuelle Charakterisierung für Keramik, Komposit, Kunststoff etc. | |||
---|---|---|---|---|
01.06.24 - 31.12.99 | Gültigkeit | |||
TP Leistung | 66.90 (MwSt inkl.) | |||
TP Leistung | 61.89 (MwSt exkl.) | |||
MwSt-Satz | Normalsatz | |||
Merkmale | Brutto-Leistung | |||
Kapitel | 01.18 | |||
Nur im Frontzahnbereich inkl. dem ersten Prämolar. |