The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 223
1101.0 | Transformation d'une prothèse en résine en prothèse hybride (sans renfort métallique) | |||
---|---|---|---|---|
01.06.24 - 31.12.99 | Validité | |||
Prestation Pt | 523.20 (y.c. TVA) | |||
Prestation Pt | 484.00 (hors TVA) | |||
Taux de TVA | Taux normal | |||
Propriétés | Prestation brute | |||
Chapitre | 11 | |||
Montage d'éléments de rétention sur implants dans une prothèse résine existante sans renfort métallique. Les positions 0832.1 et 0833.1 ne sont pas facturables en sus. Le matériel est facturable en sus. |