The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 327
3620.075.000 | Palette de câle-pied séparée, l'unité | |||
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 31.12.99 | Validité | |||
Prestation Pt | 252.74 (y.c. TVA) | |||
Prestation Pt | 233.80 (hors TVA) | |||
Taux de TVA | Taux normal | |||
Propriétés | Prestation brute | |||
Chapitre | 03.08.01 | |||
Membre du GP | LG-03, LG3620ZP | |||
Plaque de câle-pied séparée sure mesure avec recouvrement antiglisse |