The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 337
10.114.000 | Frais de déplacement, forfait IV | |||
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 31.12.99 | Validité | |||
Prestation CHF | 308.09 CHF (y.c. TVA) | |||
Prestation CHF | 285.00 CHF (hors TVA) | |||
Taux de TVA | Taux normal | |||
Propriétés | Prestation CHF · Prestation brute | |||
Chapitre | 10.110 | |||
Rayon | 61 - 90 km | |||
Chiffre 10.114.000 non cumulable avec
|