The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 327
5950.001.000 | Suite croissance | |||
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 31.12.99 | Validità | |||
Prestazione Pt | > 0.00 (con IVA) | |||
Prestazione Pt | > 0.00 (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione variabile · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 05.06.01 | |||
Base de compensation:suite Membre du GP: LG-05, LG5950REP, LG5950REPB |