The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 553
7493 | Rapporto standardizzato o non standardizzato - Remunerazione forfettaria per rapporto, almeno 3 pagine A4 | |||
---|---|---|---|---|
01.04.11 - 31.12.99 | Validità | |||
Prestazione Pt | 100.00 | |||
Tasso IVA | Nessun tasso | |||
Proprietà | Prestazione lorda | |||
Capitolo | 6 | |||
Volume: Rapporto standardizzato o non standardizzato. Tre pagine A4 per i rapporti standardizzati o almeno due pagine A4 di testo libero per i rapporti non standardizzati (al meno 35 righe per pagina) .
|
||||
Rapporto standardizzato o non standardizzato - Remunerazione forfettaria per rapporto, almeno 3 pagine A4 | ||||
01.04.09 - 31.03.11 | Validità | |||
Prestazione Pt | 100.00 | |||
Tasso IVA | Nessun tasso | |||
Proprietà | Prestazione lorda | |||
Capitolo | 6 | |||
Volume: Rapporto standardizzato o non standardizzato. Tre pagine A4 per i rapporti standardizzati o almeno due pagine A4 di testo libero per i rapporti non standardizzati (al meno 35 righe per pagina) .
|