The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 980
9010.005 | Forfait di consegna 2 (CHF 20.05 - 40) | |||
---|---|---|---|---|
01.07.24 - 31.12.99 | Validità | |||
Prestazione CHF | 37.51 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 34.70 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. | ||||
Forfait di consegna 2 (CHF 20.05 - 40) | ||||
01.01.24 - 30.06.24 | Validità | |||
Prestazione CHF | 32.43 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 30.00 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. | ||||
Forfait di consegna 2 (CHF 20.05 - 40) | ||||
01.01.19 - 31.12.23 | Validità | |||
Prestazione CHF | 32.31 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 30.00 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. |