The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser per la tariffa 980
9010.008 | Forfait di consegna 5 (CHF 200.05 - 300) | |||
---|---|---|---|---|
01.07.24 - 31.12.99 | Validità | |||
Prestazione CHF | 137.52 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 127.22 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. | ||||
Forfait di consegna 5 (CHF 200.05 - 300) | ||||
01.01.24 - 30.06.24 | Validità | |||
Prestazione CHF | 118.91 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 110.00 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. | ||||
Forfait di consegna 5 (CHF 200.05 - 300) | ||||
01.01.19 - 31.12.23 | Validità | |||
Prestazione CHF | 118.47 CHF (con IVA) | |||
Prestazione CHF | 110.00 CHF (senza IVA) | |||
Tasso IVA | Tasso normale | |||
Proprietà | Prestazione CHF · Prestazione lorda | |||
Capitolo | 01 | |||
Tutte le spese in relazione alla consegna della merce commerciale all'interno del negozio specializzato. |