The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
CoAprovel: Filmtabl 150/12.5, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842066 << 54842015 | 7680548420664 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 58.30 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 58.40 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 54.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 48.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 46.65 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 41.40 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 40.20 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 26.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 29.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 27.45 | |
CoAprovel: Filmtabl 150/12.5, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842074 << 54842023 | 7680548420749 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 151.75 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 152.00 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 140.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 119.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 114.05 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 97.00 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 93.15 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 62.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.35 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 59.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 52.00 | |
CoAprovel: Filmtabl 300/12.5, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842082 << 54842031 | 7680548420824 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 72.95 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 73.15 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 68.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 59.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 57.25 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 50.15 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 48.50 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 35.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 34.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 31.30 | |
CoAprovel: Filmtabl 300/12.5, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842090 << 54842058 | 7680548420909 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 31. Aug. 2004 | 212.00 | |
1. Sep. 2004 | 29. Feb. 2008 | 212.30 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 196.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 165.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 157.50 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 132.85 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 127.30 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 82.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 82.80 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 78.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 67.85 | |
CoAprovel: Filmtabl 300/25, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842104 | 7680548421043 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2007 | 29. Feb. 2008 | 73.15 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 68.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2010 | 67.10 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 57.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 57.75 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 50.55 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 48.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 35.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 34.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 31.50 | |
CoAprovel: Filmtabl 300/25, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54842112 | 7680548421128 | 17322 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2007 | 29. Feb. 2008 | 212.30 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 196.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2010 | 191.50 | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 159.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 159.20 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2014 | 134.25 | |
1. Feb. 2014 | 30. Nov. 2019 | 128.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 83.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 83.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 79.10 | |
1. Dez. 2024 | - | 66.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |