The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Jadenu: Filmtabl 180 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867003 | 7680658670034 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2017 | 31. Okt. 2021 | 803.85 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 604.00 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 597.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 598.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 555.00 | |
1. Dez. 2024 | - | 352.65 | |
Jadenu: Filmtabl 180 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867004 | 7680658670041 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Okt. 2021 | 1979.90 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 1493.05 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 1478.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1479.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1389.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 873.75 | |
Jadenu: Filmtabl 360 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867005 | 7680658670058 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Okt. 2021 | 1295.30 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 980.10 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 970.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 971.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 899.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 567.80 | |
Jadenu: Filmtabl 360 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867006 | 7680658670065 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Okt. 2021 | 3186.40 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 2409.20 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 2384.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2387.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 2268.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 1422.45 | |
Jadenu: Filmtabl 90 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867001 | 7680658670010 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2017 | 31. Okt. 2021 | 496.55 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 374.70 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 370.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 371.30 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 344.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 221.40 | |
Jadenu: Filmtabl 90 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65867002 | 7680658670027 | 20623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 31. Okt. 2021 | 1231.25 | |
1. Nov. 2021 | 31. Mai. 2023 | 930.05 | |
1. Juni 2023 | 31. Dez. 2023 | 920.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 921.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 853.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 539.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |